
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JKT - 891 | 4226 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | JKT - 890 | 5040 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 889 | 7476 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 888 | 4629 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 887 | 2637 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 886 | 8680 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 885 | 1968 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 884 | 9311 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 883 | 2928 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 882 | 7561 |
